Estadísticas de visitas a PoliMedia
| Número de visitas: | 743421 |
| Visitas únicas: | 243890 |
| Número de paises visitantes: | 146 |
Top 10 Videos Polimedia
A continuación se muestra un listado de los videos polimedia más vistos en el intervalo del miércoles, 23 de mayo de 2012 al jueves, 23 de mayo de 2013Top 10 Profesores Polimedia
A continuación se muestra un listado con el número de polimedias libres grabados por cada profesor en el intervalo del miércoles, 23 de mayo de 2012 al jueves, 23 de mayo de 2013| Video | #Grabaciones | |
|---|---|---|
| 1 | Despujol Zabala, Ignacio | 75 |
| 2 | Ramón Fernández, Francisca | 65 |
| 3 | Jordan Lluch, Cristina | 48 |
| 4 | Conejero Casares, José Alberto | 41 |
| 5 | Llorens Molina, Juan Antonio | 40 |
| 6 | Tomás Gironés, Jesús | 22 |
| 7 | Camacho García, Andrés | 18 |
| 8 | Morera Bertomeu, Isabel María | 17 |
| 9 | García Sabater, José Pedro | 14 |
| 10 | Martínez Bernat, Antoni | 14 |
Estadísticas de visitas por paises
Estadísticas de visitas mes a mes

