Información del curso

Descripción:
Materia: Idiomes, Valencià
Metadatos:
Fecha: 24/06/2009
Director del curso: , Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Universidad: UPV
Estadísticas de visitas a PoliMedia
Estadisticas para el curso Recursos per a l'aprenentatge del valencià (https://polimedia.upv.es/catalogo/curso.asp?curso=eda03965-19d6-1a4e-abaf-cf5b04ce1a6e ) en el intervalo del jueves, 21 de julio de 2011 al sábado, 21 de julio de 2012| Número de visitas: | 22676 |
| Visitas únicas: | 5379 |
| Número de paises visitantes: | 31 |
Modulos de este curso
| Modulo | #Visitas | |
|---|---|---|
| 0 | Presentació del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià | 706 |
| 1 | Les preposicions | 4917 |
| 2 | Les perífrasis verbals | 2163 |
| 3 | Formes no personals del verb | 596 |
| 4 | Ús incorrecte de 'lo' neutre | 1210 |
| 5 | Morfologia verbal | 544 |
| 6 | Els pronoms relatius | 1750 |
| 7 | L'article | 977 |
| 8 | Els pronoms febles | 5602 |
| 9 | La conjunció de subordinació causal i final 'perquè' | 511 |
| 10 | La conjunció de coordinació adversativa 'sinó' | 298 |
| 11 | La conjunció de coordinació consecutiva i continuativa 'doncs' | 289 |
| 12 | Les conjuncions de coordinació 'i' i 'o' | 157 |
| 13 | Els indefinits 'cap', 'res' i 'gens' | 733 |
| 14 | Els indefinits 'cada', 'cadascú' i 'cadascun' | 254 |
| 15 | Conjuncions de subordinació causals | 106 |
| 16 | L'indefinit 'mateix' i flexió | 139 |
| 17 | Substantius | 455 |
| 18 | Doblets lingüístics | 467 |
| 19 | Els indefinits 'algú', 'algun' (i flexió) i 'alguna cosa' | 263 |
| 20 | Síl·laba, diftong i hiat | 344 |
| 21 | La dièresi | 187 |
| 22 | La essa sonora. Pràctiques | 8 |
Estadísticas de visitas por paises
Estadísticas de visitas mes a mes
El intervalo especificado para mostrar las estadisticas mensuales es demasiado grande, solo se mostraran las estadísticas desde el jueves, 21 de julio de 2011 hasta el sábado, 21 de julio de 2012
